2025-02-11 00:24:00 -07:00
2025-02-10 23:21:27 -07:00
2025-02-11 00:23:36 -07:00
2025-02-10 23:21:27 -07:00
2025-02-11 00:24:00 -07:00
2025-02-10 23:21:27 -07:00
2025-02-10 23:21:27 -07:00
2025-02-10 23:21:27 -07:00
2025-02-10 23:21:27 -07:00
Description
Just a simple stock trading bot, playing around with claude code
5.3 MiB
Languages
TypeScript 98.5%
JavaScript 1.1%
Shell 0.2%
Dockerfile 0.2%